Resumo dos Endpoints
Lista de todos os endpoints disponíveis na Open API do Wemov.
| Endpoint | Finalidade | Necessário Integrar |
|---|---|---|
| Auth | Autenticação | ✅ Sim |
| Branch | Filial / Unidade | 🔍 Só consumir |
| Category | Categoria de produtos | ✅ Sim |
| Company | Empresa | 🔍 Só consumir |
| ConversionFactor | Fator de conversão | ➖ Não |
| Dock | Doca de saída ou recepção | ➖ Não |
| ExpeditionProfile | Perfil de expedição | ➖ Não |
| Family | Família de produto | ✅ Sim |
| Inventory | Inventário | ➖ Não |
| LogisticsProfile | Perfil Logístico | 🔍 Só consumir |
| MaterialStatus | Estado do material (bloqueado, quarentena, etc.) | ➖ Não |
| Owners | Proprietário da mercadoria | ➖ Não |
| PickingList | Expedição de pedidos, ordem de produção, etc. | ✅ Sim |
| PickingList/attachment | Adicionar anexos ao pedido | ➖ Não |
| Product | Produtos | ✅ Sim |
| Provider | Fornecedores | ➖ Não |
| PurchaseOrder | Recepção de Nota Fiscal / itens | ✅ Sim |
| ShippingCompany | Transportadora | ➖ Não |
| Stock | Estoque | ➖ Não |
| UnitMeasurement | Unidade de medida | ✅ Sim |
| Warehouse | Armazém | 🔍 Só consumir |
TIP
Para maiores detalhes, acesse o Swagger com a documentação completa da OpenAPI.
