Saída | Pedidos ou Ordem de Produção (PickingList) POST
Endpoint de saída de itens via pedido ou ordem de produção utilizado para que o ERP faça carga no WMS dos pedidos ou OPs para separação e expedição dos itens no armazém.
Necessário Integrar
✅ Sim — é necessário enviar os pedidos de saída.
URL
POST https://api.wemov.com.br/open/v1/pickinglistRequest Header
http
Authorization: Bearer {TOKEN}
Accept: application/json
User-Agent: NOME-DO-CLIENTERequest Body
json
{
"companyID": "string",
"branchID": "string",
"warehouseID": "string",
"dockID": "string",
"ownerID": "string",
"order": "string",
"codeERP": "string",
"registrationDate": "2024-02-27T20:19:59.960Z",
"pickingDate": "2024-02-27T20:19:59.960Z",
"pickingItens": [
{
"productID": "string",
"lotNumber": "string",
"saleValue": 0,
"quantity": 0,
"pickingItemStatus": 0,
"status": 1,
"aux01": "string",
"aux02": "string",
"aux03": "string"
}
],
"pickingStatus": 0,
"status": 1,
"grouped": "string",
"document": "string",
"marketplace": "string",
"clientName": "string",
"clientAddress": "string",
"city": "string",
"country": "string",
"state": "string",
"district": "string",
"street": "string",
"number": "string",
"complement": "string",
"priority": 0,
"type": 0,
"shippingCompanyID": "string",
"awaitCompleteReserve": true,
"shippingType": 0,
"separationType": 0,
"finishCallBack": false
}Campos do Request — PickingList
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| companyId | Guid | ✅ | Chave relacionada da empresa (FK) |
| branchId | Guid | ✅ | Chave relacionada da filial (FK) |
| warehouseId | Guid | ✅ | Chave relacionada do armazém (FK) |
| dockId | Guid | ✅ | Chave relacionada da doca de saída (FK) |
| order | String | ✅ | Número do pedido ou da ordem de produção |
| codeERP | Guid | ❌ | Código chave do pedido ou OP no ERP |
| registrationDate | DateTime | ✅ | Data de registro (YYYY-MM-DD HH:mm:SS) |
| pickingDate | DateTime | ✅ | Data da separação (YYYY-MM-DD HH:mm:SS) |
| pickingStatus | String | ✅ | 0 Pendente, 1 Separando, 2 Separado/Pendente de Expedição, 3 Expedindo, 4 Expedido, 5 Aguardando embalar, 6 Embalagem em andamento, 7 Embalagem concluída |
| grouped | Number | ❌ | Código do agrupamento dos pedidos |
| document | String | ❌ | Número do documento gerado caso haja (NF) |
| marketplace | String | ❌ | Marketplace de origem do pedido |
| priority | Number | ❌ | 0 Baixa, 1 Normal, 2 Alta, 3 Urgente |
| type | Number | ❌ | 0 Vendas, 1 Transferência, 2 Saída com devolução, 3 Devolução Fornecedor |
| shippingCompanyId | Guid | ❌ | Chave relacionada de Transportadora (FK) |
| awaitCompleteReserve | Boolean | ❌ | Aguardar a reserva de todos os itens para iniciar a separação |
| shippingType | Number | ❌ | 0 CIF, 1 FOB, 2 Frete por conta de Terceiro, 3 Transporte Próprio Remetente, 4 Transporte Próprio Destinatário |
| separationType | Number | ❌ | 0 Padrão, 1 Fuzionado |
| clientName | String | ❌ | Nome completo do cliente |
| clientAddress | String | ❌ | Endereço completo do cliente |
| country | String | ❌ | País de entrega |
| state | String | ❌ | Estado de entrega |
| city | String | ❌ | Cidade de entrega |
| district | String | ❌ | Bairro de entrega |
| street | String | ❌ | Logradouro de entrega |
| number | String | ❌ | Número do logradouro |
| complement | String | ❌ | Complemento do logradouro |
| ownersID | Guid | ❌ | Proprietário dos produtos no Armazém |
| finishCallBack | Boolean | ❌ | Informar false |
| status | Number | ✅ | 0 inativo, 1 ativo (informar sempre 1) |
| pickingItens | Collection | ✅ | Itens do pedido — detalhes abaixo |
Campos do Request — pickingItens
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| productId | Guid | ✅ | Chave relacionada do produto (FK) |
| lotNumber | String | ❌ | Número do lote do produto |
| quantity | Number | ❌ | Quantidade do produto |
| saleValue | Decimal | ❌ | Valor de venda do produto |
| pickingItemStatus | String | ✅ | 0 Pendente, 1 Separado, 2 Completo, 3 Divergente |
| status | Number | ✅ | 0 inativo, 1 ativo (informar sempre 1) |
| aux01 | String | ❌ | Campo auxiliar 1 |
| aux02 | String | ❌ | Campo auxiliar 2 |
| aux03 | String | ❌ | Campo auxiliar 3 |
Response
json
{
"code": 200,
"message": "string",
"data": {
"id": "string",
"companyID": "string",
"branchID": "string",
"warehouseID": "string",
"dockID": "string",
"ownerID": "string",
"order": "string",
"city": "string",
"clientName": "string",
"clientAddress": "string",
"codeERP": "string",
"description": "string",
"country": "string",
"state": "string",
"district": "string",
"street": "string",
"number": "string",
"complement": "string",
"registrationDate": "2025-04-16T14:58:50.706Z",
"pickingDate": "2025-04-16T14:58:50.706Z",
"pickingItens": [
{
"id": "string",
"pickingListID": "string",
"productID": "string",
"lotNumber": "string",
"saleValue": 0,
"quantity": 0,
"pendentQuantity": 0,
"separateQuantity": 0,
"pickingItemStatus": 0,
"status": 0,
"aux01": "string",
"aux02": "string",
"aux03": "string",
"origin": "string",
"expeditionProfileID": "string"
}
],
"pickingStatus": 0,
"status": 0,
"grouped": "string",
"document": "string",
"marketplace": "string",
"finishCallBack": true,
"priority": 0,
"type": 0,
"shippingCompanyID": "string",
"awaitCompleteReserve": true,
"shippingType": 0,
"separationType": 0
},
"error": "string"
}Campos do Response — PickingList
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Guid | Chave de identificação do Pedido de Saída (PK) |
| companyId | Guid | Chave relacionada da empresa (FK) |
| branchId | Guid | Chave relacionada da filial (FK) |
| warehouseId | Guid | Chave relacionada do armazém (FK) |
| dockId | Guid | Chave relacionada da doca de saída (FK) |
| order | String | Número do pedido ou da Ordem de produção |
| codeERP | Guid | Código chave do pedido ou OP no ERP |
| registrationDate | DateTime | Data de registro (YYYY-MM-DD HH:mm:SS) |
| pickingDate | DateTime | Data da separação (YYYY-MM-DD HH:mm:SS) |
| pickingStatus | String | 0 Pendente, 1 Separando, 2 Separado/Pendente Expedição, 3 Expedindo, 4 Expedido, 5 Pendente Embalagem, 6 Embalagem em andamento, 7 Embalagem concluída |
| grouped | Number | Código do agrupamento dos pedidos |
| document | String | Número do documento gerado caso haja (NF) |
| marketplace | String | Marketplace de origem do pedido |
| priority | Number | 0 Baixa, 1 Normal, 2 Alta, 3 Urgente |
| type | Number | 0 Vendas, 1 Transferência, 2 Saída com devolução, 3 Devolução Fornecedor |
| shippingCompanyId | Guid | Chave relacionada de Transportadora (FK) |
| awaitCompleteReserve | Boolean | Aguardar a reserva de os itens para iniciar a separação |
| shippingType | Number | 0 CIF, 1 FOB, 2 Frete Terceiro, 3 Próprio Remetente, 4 Próprio Destinatário |
| separationType | Number | 0 Padrão, 1 Fuzionado |
| clientName | String | Nome completo do cliente |
| clientAddress | String | Endereço completo do cliente |
| country | String | País de entrega |
| state | String | Estado de entrega |
| city | String | Cidade de entrega |
| district | String | Bairro de entrega |
| street | String | Logradouro de entrega |
| number | String | Número do logradouro |
| complement | String | Complemento do logradouro |
| ownersID | Guid | Proprietário dos produtos no Armazém |
| finishCallBack | Boolean | Informar false |
| status | Number | 0 inativo, 1 ativo |
Campos do Response — pickingItens
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Guid | Chave de identificação dos itens no Pedido de Saída (PK) |
| pickingListID | Guid | Chave relacionada do Pedido de saída (FK) |
| productId | Guid | Chave relacionada do produto (FK) |
| lotNumber | String | Número do lote do produto |
| origin | String | Código da origem do produto |
| quantity | Number | Quantidade do produto |
| pendentQuantity | Number | Quantidade pendente |
| separateQuantity | Number | Quantidade separada |
| saleValue | Decimal | Valor de venda do produto |
| pickingItemStatus | String | 0 Pendente, 1 Separado, 2 Completo, 3 Divergente |
| status | Number | 0 inativo, 1 ativo |
| aux01 | String | Campo auxiliar 1 |
| aux02 | String | Campo auxiliar 2 |
| aux03 | String | Campo auxiliar 3 |
| expeditionProfileID | Guid | Chave relacionada do perfil de expedição (FK) |
